Punktspiele 2. Mannschaft (Stand 10.06.2003,  29 Spiele

    + ein kampfloser Sieg (Wirbelau). Das abgebrochene, als 

     gewonnen gewertete Spiel gegen Oberweyer wurde mit 

                           45 Minuten berücksichtigt)
 
Pos. Nachname Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Bausch Andreas 2506 28 0 0 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0
2 Kollang Andy 2331 28 0 0 5 0 11 0 2 0 0 0 0 0
3 Stippler Kai 2254 29 0 1 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0
4 Heun Thomas 2201 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Stippler Michael 2155 28 0 3 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0
6 Grasso Alex 1826 23 0 1 5 1 3 0 1 0 0 0 0 1
7 Grasso Christian 1817 24 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Bernhardt Ralf 1657 23 0 4 7 2 0 0 4 0 0 0 0 2
9 Noll Michael 1542 19 0 1 3 2 2 0 3 0 0 0 0 0
10 Höhler Carsten 1319 19 0 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Heymann Eric 1023 18 0 11 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
12 Steinert Timo 866 12 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Cinar Mevluet 799 28 5 17 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
14 Kollang Sascha 678 11 0 1 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0
15 Graulich Volker 634 9 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hannappel Markus 569 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Leber Mathias 527 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Zech Uwe 502 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Witt Steven 440 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Horn Peter 383 11 1 9 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
21 Hill Mathias 315 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Gräf Steffen 310 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Speth Axel 270 3 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0
24 Jeuck Dominik 235 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Obladen Olaf 202 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Zimmermann Eric 135 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bock Daniel 135 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Heymann Christof 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bermbach Daniel 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Leber Jörg 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Müller Frank 67 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Knoth Andreas 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Heinz Stefan 45 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lanois Marcel 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Schäfer Peter 34 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Schmidt Wolfgang 30 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Mais Michael 29 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Schäfer Achim 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Eigentore Gegner 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1: Spielminuten                                                    8: Davon Elfmetertore

2: Nominierungen                                                 9: Gelbe Karten

3: Davon nicht eingesetzt                                     10: Gelb/rote Karten

4: Eingewechselt                                                 11: Rote Karten

5: Ausgewechselt                                                12: Gehaltene Elfmeter  

6: Davon verletzt ausgeschieden                           13: Verschossene Elfmeter  

7: Tore                                                               14: Selbsttore