Spieljahr 2002/2003 (Stand 10.06.2003, 79 Spiele)

 
Pos. Nachname Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Einsätze
1 Heun Thomas 60 51 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 seit 1996
2 Knoth Andreas 46 32 0 5 11 2 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 seit 1998
3 Lanois Marcel 44 32 0 3 12 0 2 0 0 3 0 2 0 0 1 0 seit 2000
4 Grasso Christian 43 33 2 10 15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 seit 2002
5 Schmidt Winfried 43 32 0 2 3 0 7 0 0 21 0 16 0 0 1 0 seit 1989
6 Jeuck Dominik 43 31 1 10 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 seit 2002
7 Hannappel Markus 41 32 1 9 10 0 4 0 0 5 0 2 0 0 0 0 seit 2000
8 Schoth Andreas 40 29 0 7 8 1 4 0 1 19 0 8 0 0 0 0 seit 1998
9 Kollang Marco 39 30 0 2 8 2 11 1 1 12 0 6 0 0 0 0 seit 1995
10 Gräf Steffen 39 29 1 13 10 4 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 seit 1999
11 Hill Jürgen 38 28 0 3 3 0 9 0 0 14 0 11 0 0 0 0 seit 1987
12 Bermbach Daniel 37 30 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 seit 2001
13 Stippler Kai 37 30 0 3 10 0 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 seit 2000
14 Kollang Andy 36 29 0 2 6 0 2 0 0 15 0 11 0 0 0 0 seit 2002
15 Cinar Mevluet 35 31 9 17 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2002
16 Grasso Alex 34 29 1 9 5 1 3 0 0 3 0 3 0 1 0 0 seit 1998
17 Keul Oliver 34 24 0 6 12 6 7 1 0 6 3 3 2 1 1 0 seit 1997
18 Stippler Michael 33 28 0 3 5 0 1 0 0 6 0 5 0 0 0 0 seit 1988
19 Speth Axel 33 23 0 1 4 1 9 0 0 8 6 5 4 0 0 0 seit 1988
20 Bausch Andreas 32 29 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1998
21 Müller Frank 32 25 0 8 9 1 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 seit 1999
22 Bernhardt Ralf 26 23 0 5 7 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 seit 2000
23 Noll Michael 25 20 0 2 4 2 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 seit 1989
24 Schäfer Dominik 24 19 0 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1992
25 Heymann Eric 21 18 0 14 0 0 1 0 0 5 2 2 1 0 0 0 seit 1990
26 Höhler Carsten 20 19 0 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1999
27 Steinert Timo 20 17 0 4 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2002
28 Heinz Dieter 20 14 0 1 10 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 seit 1991
29 Witt Steven 17 14 0 9 2 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 seit 2003
30 Heinz Udo 17 13 0 4 2 0 5 1 0 6 0 4 0 0 0 0 1987 - 2003
31 Kollang Sascha 13 11 0 1 5 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 seit 1995
32 Leber Mathias 13 9 1 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1992 - 2002
33 Horn Peter 12 11 1 9 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1981 - 2003
34 Zech Uwe 10 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1996
35 Graulich Volker 9 9 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1985
36 Obladen Olaf 6 5 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1985 - 2002
37 Hill Mathias 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1982 - 2002
38 Schmidt Wolfgang 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2002
39 Mais Michael 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1992 - 2002
40 Bock Daniel 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1996 - 2002
41 Lanois Torsten 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1983
42 Zimmermann Eric 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1985 - 2002
43 Schäfer Achim 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 - 2002
44 Heinz Stefan 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1979 - 2002
45 Leber Jörg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1982 - 2002
46 Schäfer Peter 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1984 - 2003
47 Heymann Christof 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1982 - 2002
48 Heymann Klaus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1983 - 2002
49 Speth Kai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1995 - 2002
50 Wage Peter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1988 - 2000
51 Lanois Heinz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1969 - 1984
52 Sacher Dieter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1974 - 2002
53 Sacher Uwe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1981 - 2002
54 Speth Paul 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1973 - 1999
55 Knoth Tobias 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2003
56 Heinz Norbert 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2003
57 Eigentore Gegner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 ab 1.3.1927

1: Alle Spiele in der 1. und  2. Mannschaft                               9: Rote Karten

2: Punktspiele in der 1. und  2. Mannschaft                            10: Tore gesamt

3: Nicht eingesetzt gesamt                                                   11: Elfmetertore gesamt

4: Eingewechselt gesamt                                                     12: Tore in Punktspielen

5: Ausgewechselt gesamt                                                    13: Elfmetertore in Punktspielen

6: Verletzt ausgeschieden gesamt                                        14: Selbsttore 

7: Gelbe Karten                                                                   15: Verschossene Elfmeter 

8: Gelb/rote Karten                                                              16: Gehaltene Elfmeter